| 모델 | 램프 전력 (W) | 크기(mm) | 베이스 (B) | 램프 전류 (A) | 램프 전압 (V) | UV 출력 (W) | 평균 수명 (h) | No. 60901 IEC | ||
| A Max | B Max | C | ||||||||
| GPX5 | 5 | 28 | 13 | 85 | G23 | 0.180 | 35 | 1.2 | 8,000 | 0005 |
| GPX7 | 7 | 28 | 13 | 115 | G23 | 0.180 | 45 | 1.9 | 8,000 | 0007 |
| GPX9 | 9 | 28 | 13 | 145 | G23 | 0.180 | 60 | 2.4 | 8,000 | 0009 |
| GPX11 | 11 | 28 | 13 | 215 | G23 | 0.155 | 90 | 3.0 | 8,000 | 0011 |
| GPX13 | 13 | 28 | 13 | 170 | GX23 | 0.285 | 59 | 3.6 | 8,000 | 0013 |
| GPL5/K | 5 | 28 | 13 | 85 | 2G7 | 0.180 | 35 | 1.2 | 8,000 | 2005 |
| GPL7/K | 7 | 28 | 13 | 115 | 2G7 | 0.175 | 47 | 1.9 | 8,000 | 2007 |
| GPL9/K | 9 | 28 | 13 | 145 | 2G7 | 0.170 | 60 | 2.4 | 8,000 | 2009 |
| GPL11/K | 11 | 28 | 13 | 215 | 2G7 | 0.155 | 91 | 3.0 | 8,000 | 2011 |
| GPL18/K | 18 | 40 | 20 | 225 | 2G11 | 0.375 | 58 | 5.5 | 8,000 | 2218 |
| GPL24/K | 24 | 40 | 20 | 320 | 2G11 | 0.345 | 87 | 8.5 | 8,000 | 2224 |
| GPL36/K | 36 | 40 | 20 | 415 | 2G11 | 0.435 | 87 | 12.0 | 8,000 | 2236 |
| GPL55/K | 55 | 40 | 20 | 533 | 2G11 | 0.540 | 106 | 17.0 | 8,000 | - |
| | |
| |
| ■ 콤팩트형 살균램프의 파장이나 특징 등 기타 자세한 사항에 대해서는 앞의 GL 살균램프의 내용을 참고해 주십시오. |








