고출력 살균램프는 알반적인 자외선 램프와 마찬가지로 가장 살균력이 강한 253.7nm의 자외선을 방사하는 살균램프입니다. 특히 수살균이나 표면살균 등 용도에 따라서는 고출력 장수명램프를 이용해서 식품, 의학, 화장품, 전자공업 등 모든 분야에서 요구되는 고순도의 수살균 처리 및 용기, 포장재 등 광세정과 표면처리, 공기살균에 적합한 램프입니다. |
모델 | 램프 전력 (W) | 크기(mm) | 베이스 | 램프 전류 (A) | 램프 전압 (V) | UV 출력 | 평균 수명 | |
길이(L) | 관경(D) | |||||||
G10T5L | 16 | 357 | 15.5 | Single pin | 0.425 | 50 | 5.3 | 9,000 |
G10T5/4P | 16 | 357 | 15.5 | 4 pin | 0.425 | 50 | 5.3 | 9,000 |
G11T5 | 11 | 210.5 | 15.5 | G5 | 0.330 | 37 | 2.7 | 8,000 |
G14T5 | 14 | 287 | 15.5 | Single pin | 0.400 | 40 | 4.0 | 8,000 |
G14T5/4P | 14 | 287 | 15.5 | 4 pin | 0.400 | 40 | 4.0 | 8,000 |
G16T5 | 16 | 287 | 15.5 | G5 | 0.350 | 50 | 5.0 | 8,000 |
G20T5 | 20 | 400 | 15.5 | G5 | 0.400 | 62 | 5.5 | 8,000 |
G22T5/436/Fa8 | 22 | 436 | 15.5 | Single pin | 0.425 | 60 | 6.6 | 9,000 |
G22T5/436/4P | 22 | 436 | 15.5 | 4 pin | 0.425 | 60 | 6.6 | 9,000 |
G25T8 | 25 | 436 | 25.5 | G13 | 0.600 | 46 | 6.9 | 8,000 |
G36T5L | 39 | 846 | 15.5 | Single pin | 0.425 | 115 | 12.0 | 9,000 |
G36T5/G5 | 39 | 846 | 15.5 | G5 | 0.425 | 115 | 12.0 | 9,000 |
G36T5/4P | 39 | 846 | 15.5 | 4 pin | 0.425 | 115 | 12.0 | 9,000 |
G55T8 | 55 | 893 | 25.5 | G13 | 0.770 | 83 | 18.0 | 8,000 |
G64T5L | 65 | 1,554 | 15.5 | Single pin | 0.425 | 250 | 22.0 | 9,000 |
G64T5/4P | 65 | 1,554 | 15.5 | 4 pin | 0.425 | 250 | 22.0 | 9,000 |
■ 고출력 살균램프의 자외선은 눈과 피부에 유의합니다. 점등 중인 램프를 직접 육안으로 보거 나 피부에 닿지 않게 하십시오.
■ 자외선 램프에 대한 주의사항을 사전에 반드시 읽어 주십시오.