모델 | 램프 전력 (W) | 크기(mm) | 형태 | 베이스(B) | 램프 전류 (A) | UV 출력 (W) | 평균 수명 (h) | No. 60081 IEC | |
길이(L) | 관경(D) | ||||||||
G4T5 | 4 | 134.5 | 15.5 | Straigtht | G5 | 0.162 | 0.8 | 8,000 | 1020 |
G6T5 | 6 | 210.5 | 15.5 | Straigtht | G5 | 0.147 | 1.7 | 8,000 | 1030 |
G8T5 | 8 | 287 | 15.5 | Straigtht | G5 | 0.170 | 2.5 | 8,000 | 1040 |
G10T8 | 10 | 330 | 25.5 | Straigtht | G13 | 0.230 | 2.7 | 8,000 | - |
G15T8 | 15 | 436 | 25.5 | Straigtht | G13 | 0.300 | 4.9 | 8,000 | 2120 |
G20T10 | 20 | 580, 588.5 | 32.5 | Straigtht | G13 | 0.360 | 7.5 | 8,000 | 2230 |
G25T8 | 25 | 436 | 25.5 | Straigtht | G13 | 0.600 | 6.9 | 8,000 | - |
G30T8 | 30 | 893 | 25.5 | Straigtht | G13 | 0.420 | 13.4 | 8,000 | 2320 |
G40T10 | 40 | 1,198 | 32.5 | Straigtht | G13 | 0.420 | 19.8 | 8,000 | 2430 |
GTL2 | 2 | 55 | 20 | Mini-Bowl | E17 | 0.220 | 0.12 | 2,000 | - |
GTL3 | 3 | 63 | 20 | Mini-Bowl | E17 | 0.300 | 0.16 | 2,000 | - |
-
직관형 살균램프(GL4, GL40 등)에 사용하는 안정기, 램프소켓, GLOW STARTER 등의 점등 부분은 조명용 형광등과 같은 규격품을 사용할 수 있습니다. 단, GL30은 전용 안정기와 FG4P GLOW STARTER를 이용해 주십시오.
■ 살균램프에서 발생하는 자외선은 눈과 피부에 유해하므로 점등중인 램프를 직접 육안으로 보거나 피부에 닿지 않게 유의하십시오.
■ 자외선 살균램프에 대한 주의사항을 사전에 반드시 읽어 주십시오.