모델 | 램프 전력 (W) | 크기(mm) | 형태 | 베이스 | 램프 전류 (A) | UV 출력 (W) | 평균 수명 (h) | No. 60081 | |
길이(L) | 관경(D) | ||||||||
F4T5.BL | 4 | 134.5 | 15.5 | Staight | G5 | 0.162 | 0.5 | 3,000 | 1020 |
F6T5.BL | 6 | 210.5 | 15.5 | Staight | G5 | 0.147 | 0.9 | 3,000 | 1030 |
F8T5.BL | 8 | 287 | 15.5 | Staight | G5 | 0.170 | 1.4 | 3,000 | 1040 |
F10T8.BL | 10 | 330 | 25.5 | Staight | G13 | 0.230 | 1.5 | 4,000 | - |
F15T8.BL | 15 | 436 | 25.5 | Staight | G13 | 0.300 | 2.6 | 4,000 | 2120 |
F20T10.BL | 20 | 580, | 32.5 | Staight | G13 | 0.360 | 3.7 | 4,000 | 2230 |
F40T10.BL | 40 | 1,198 | 32.5 | Staight | G13 | 0.420 | 8.1 | 5,000 | 2430 |
- 일반조명용인 형광등기구에 사용할 수 있습니다.
- 정격수명은 자외선 출력이 초기값의 60%가 되기까지의 시간을 나타냅니다.
■ 근거리에서 조사되는 곳에서 장시간 작업을 하는 경우에는 안전을 위해서 반드시 안경을 착용 하십시오.
■ 자외선램프에 대한 주의사항을 반드시 읽어 주십시오.